Kanalizacja zewnętrzna
Poniżej przedstawiamy informacje katalogowe dotyczące kanalizacji zewnętrznej z PCW. Z poniższych nagłówków, proszę wybrać interesującą grupę klikając w nią.Rury kanalizacyji zewnętrznej z PCW
Rura zewnętrzna | |||
Średnica Ø x grubość ścianki [mm] | Długość [mm] | Kolor | Ilość [szt] w opakowaniu |
160 x 3,2 | 0,5 | pomarańczowy | 28 |
1,0 | |||
2,0 | |||
3,0 | |||
160 x 4,0 | 0,5 | pomarańczowy | 28 |
1,0 | |||
2,0 | |||
3,0 | |||
200 x 3,9 200 x 4,0 |
1,0 | pomarańczowy | 15 |
2,0 | |||
3,0 | |||
200 x 4,9 | 1,0 | pomarańczowy | 15 |
2,0 | |||
3,0 | |||
250 x 4,9 | 2,0 | pomarańczowy | 8 |
3,0 | |||
250 x 6,2 | 2,0 | pomarańczowy | 8 |
3,0 | |||
315 x 6,2 | 2,0 | pomarańczowy | 6 |
3,0 | |||
315 x 7,7 | 2,0 | pomarańczowy | 6 |
3,0 |
Kształtki kanalizacji zewnętrznej z PCW
Redukcja (zwężka) | ||
Średnica Ø [mm] | Kolor | Ilość [szt] w opakowaniu |
160 x 110 | pomarańczowy | 10 |
200 x 160 |
Czyszczak (rewizja) | ||
Średnica Ø [mm] | Kolor | Ilość [szt] w opakowaniu |
160 | pomarańczowy | 4 |
200 |
Nasuwka | ||
Średnica Ø [mm] | Kolor | Ilość [szt] w opakowaniu |
160 | pomarańczowy | 4 |
200 |
Korek | ||
Średnica Ø [mm] | Kolor | Ilość [szt] w opakowaniu |
160 | pomarańczowy | 20 |
200 |
Kolano | |||
Średnica Ø [mm] | Kąt [°] | Kolor | Ilość [szt] w opakowaniu |
160 | 15, 30, 45, 67, 90 | pomarańczowy | 5 |
200 | 15, 30, 45, 67, 90 | wg zamówienia | |
250 | 15, 30, 45, 67, 87 | ||
315 | 15, 30, 45, 67, 87 |
Trójnik | |||
Średnica Ø [mm] | Kąt [°] | Kolor | Ilość [szt] w opakowaniu |
160 x 100 | 45, 67, 87 | pomarańczowy | 6 |
160 x 160 | 45, 67, 87 | 6 | |
200 x 110 | 45, 87 | wg zamówienia | |
200 x 160 | |||
200 x 200 | |||
250 x 160 | |||
250 x 200 | |||
250 x 250 |
Do pobrania:
Cenniki:
Redukcja, czyszczak, nasuwka, korek: pobierz
Rury, kolana, trójniki: pobierz