Rury i złącza zaciskowe do wody z PE
Poniżej przedstawiamy informacje katalogowe dotyczące rur i złączek zaciskowych do wody z PE.Rura | |||
Średnica zewn. Ø [mm] | Kolor | Ilość w zwoju [m] | |
20 | niebieski | ||
25 | |||
32 | |||
40 | |||
50 | 100 | ||
63 | 100 |
Trójnik z gwintem zewnętrznym GZ | |||
Wymiary | |||
Ø20 x ½" | |||
Ø20 x ¾" | |||
Ø25 x ¾" | |||
Ø25 x 1" | |||
Ø32 x ¾" | |||
Ø32 x 1" | |||
Ø40 x 1" | |||
Ø40 x 1¼" | |||
Ø50 x 1½" | |||
Ø50 x 2" | |||
Ø63 x 2" | |||
Ø63 x 1½" |
Trójnik PE-PE | |||
Średnica [mm] | |||
Ø20 | |||
Ø25 | |||
Ø32 | |||
Ø40 | |||
Ø50 | |||
Ø63 |
Kolano z gwintem zewnętrznym GZ | |||
Wymiary | |||
Ø20 x ½" | |||
Ø20 x ¾" | |||
Ø25 x ½" | |||
Ø25 x ¾" | |||
Ø25 x 1" | |||
Ø32 x ¾" | |||
Ø32 x 1" | |||
Ø32 x 1¼" | |||
Ø40 x 1" | |||
Ø40 x 1¼" | |||
Ø40 x 1½" | |||
Ø50 x 1¼" | |||
Ø50 x 1½" | |||
Ø50 x 2" | |||
Ø63 x 1½" |
Trójnik redukcyjny PE-PE | |||
Wymiary | |||
25 x 20 | |||
32 x 25 | |||
40 x 32 | |||
50 x 32 | |||
50 x 40 | |||
63 x 50 |
Kolano PE-PE | |||
Średnica [mm] | |||
Ø20 | |||
Ø25 | |||
Ø32 | |||
Ø40 | |||
Ø50 | |||
Ø63 |
Złącze przyścienne GW | |||
Wymiary | |||
Ø20 x ½" | |||
Ø25 x ¾" |
Trójnik z gwintem wewnętrznym GW | |||
Wymiary | |||
Ø20 x ½" | |||
Ø20 x ¾" | |||
Ø25 x ½" | |||
Ø25 x ¾" | |||
Ø25 x 1" | |||
Ø32 x ¾" | |||
Ø32 x 1" | |||
Ø40 x 1" | |||
Ø40 x 1¼" | |||
Ø40 x 1½" | |||
Ø50 x 1¼" | |||
Ø50 x 1½" | |||
Ø63 x 2" |
Redukcja PE-PE | |||
Wymiary | |||
Ø25 x 20 | |||
Ø32 x 20 | |||
Ø32 x 25 | |||
Ø40 x 25 | |||
Ø40 x 32 | |||
Ø50 x 32 | |||
Ø50 x 40 | |||
Ø63 x 32 | |||
Ø63 x 40 | |||
Ø63 x 50 |
Kolano z gwintem wewnętrznym GW | |||
Wymiary | |||
Ø20 x ½" | |||
Ø20 x ¾" | |||
Ø25 x ½" | |||
Ø25 x ¾" | |||
Ø25 x 1" | |||
Ø32 x ¾" | |||
Ø32 x 1" | |||
Ø40 x 1" | |||
Ø40 x 1¼" | |||
Ø50 x 1½" | |||
Ø63 x 2" |
Dwuzłączka PE | |||
Średnica [mm] | |||
Ø20 | |||
Ø25 | |||
Ø32 | |||
Ø40 | |||
Ø50 | |||
Ø63 |
Korek PE | |||
Średnica [mm] | |||
Ø20 | |||
Ø25 | |||
Ø32 | |||
Ø40 | |||
Ø50 | |||
Ø63 |
Złącze z gwintem wewnętrznym GW | |||
Wymiary | |||
Ø20 x ½" | |||
Ø20 x ¾" | |||
Ø25 x ½" | |||
Ø25 x ¾" | |||
Ø25 x 1" | |||
Ø32 x ¾" | |||
Ø32 x 1" | |||
Ø40 x 1" | |||
Ø40 x 1¼" | |||
Ø40 x 1½" | |||
Ø50 x 1½" | |||
Ø50 x 2" | |||
Ø63 x 2" |
Złącze z gwintem zewnętrznym GZ | |||
Wymiary | |||
Ø20 x ½" | |||
Ø20 x ¾" | |||
Ø25 x ½" | |||
Ø25 x ¾" | |||
Ø25 x 1" | |||
Ø32 x ¾" | |||
Ø32 x 1" | |||
Ø32 x 1¼" | |||
Ø40 x 1" | |||
Ø40 x 1¼" | |||
Ø40 x 1½" | |||
Ø50 x 1¼" | |||
Ø50 x 1½" | |||
Ø50 x 2" | |||
Ø63 x 1½" | |||
Ø63 x 2" | |||
Ø63 x 2½" |
Do pobrania:
Cenniki:
Kształtki PE: pobierz